Prayer times in Whitehorse, Yukon
Every day of April 2027, calculated for the city.
Prayer times for April 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 124 Shawwal | 5:15 AM | 7:24 AM | 2:05 PM | 5:34 PM | 8:46 PM | 10:57 PM |
| Fri, Apr 225 Shawwal | 5:11 AM | 7:21 AM | 2:04 PM | 5:35 PM | 8:48 PM | 11:00 PM |
| Sat, Apr 326 Shawwal | 5:07 AM | 7:17 AM | 2:04 PM | 5:36 PM | 8:51 PM | 11:04 PM |
| Sun, Apr 427 Shawwal | 5:03 AM | 7:14 AM | 2:04 PM | 5:38 PM | 8:54 PM | 11:08 PM |
| Mon, Apr 528 Shawwal | 4:58 AM | 7:11 AM | 2:03 PM | 5:39 PM | 8:56 PM | 11:12 PM |
| Tue, Apr 629 Shawwal | 4:54 AM | 7:08 AM | 2:03 PM | 5:41 PM | 8:59 PM | 11:16 PM |
| Wed, Apr 730 Shawwal | 4:49 AM | 7:05 AM | 2:03 PM | 5:42 PM | 9:01 PM | 11:20 PM |
| Thu, Apr 81 Dhul Qa'dah | 4:45 AM | 7:02 AM | 2:03 PM | 5:43 PM | 9:04 PM | 11:24 PM |
| Fri, Apr 92 Dhul Qa'dah | 4:40 AM | 6:59 AM | 2:02 PM | 5:45 PM | 9:06 PM | 11:28 PM |
| Sat, Apr 103 Dhul Qa'dah | 4:36 AM | 6:56 AM | 2:02 PM | 5:46 PM | 9:09 PM | 11:32 PM |
| Sun, Apr 114 Dhul Qa'dah | 4:31 AM | 6:53 AM | 2:02 PM | 5:47 PM | 9:11 PM | 11:36 PM |
| Mon, Apr 125 Dhul Qa'dah | 4:26 AM | 6:50 AM | 2:01 PM | 5:48 PM | 9:14 PM | 11:41 PM |
| Tue, Apr 136 Dhul Qa'dah | 4:21 AM | 6:47 AM | 2:01 PM | 5:50 PM | 9:16 PM | 11:46 PM |
| Wed, Apr 147 Dhul Qa'dah | 4:16 AM | 6:44 AM | 2:01 PM | 5:51 PM | 9:19 PM | 11:50 PM |
| Thu, Apr 158 Dhul Qa'dah | 4:10 AM | 6:41 AM | 2:01 PM | 5:52 PM | 9:22 PM | 11:55 PM |
| Fri, Apr 169 Dhul Qa'dah | 4:05 AM | 6:38 AM | 2:00 PM | 5:53 PM | 9:24 PM | 12:01 AM |
| Sat, Apr 1710 Dhul Qa'dah | 3:59 AM | 6:35 AM | 2:00 PM | 5:55 PM | 9:27 PM | 12:06 AM |
| Sun, Apr 1811 Dhul Qa'dah | 3:53 AM | 6:32 AM | 2:00 PM | 5:56 PM | 9:29 PM | 12:12 AM |
| Mon, Apr 1912 Dhul Qa'dah | 3:47 AM | 6:29 AM | 2:00 PM | 5:57 PM | 9:32 PM | 12:17 AM |
| Tue, Apr 2013 Dhul Qa'dah | 3:41 AM | 6:26 AM | 2:00 PM | 5:58 PM | 9:34 PM | 12:24 AM |
| Wed, Apr 2114 Dhul Qa'dah | 3:34 AM | 6:23 AM | 1:59 PM | 6:00 PM | 9:37 PM | 12:30 AM |
| Thu, Apr 2215 Dhul Qa'dah | 3:27 AM | 6:20 AM | 1:59 PM | 6:01 PM | 9:40 PM | 12:37 AM |
| Fri, Apr 2316 Dhul Qa'dah | 3:20 AM | 6:17 AM | 1:59 PM | 6:02 PM | 9:42 PM | 12:45 AM |
| Sat, Apr 2417 Dhul Qa'dah | 3:12 AM | 6:14 AM | 1:59 PM | 6:03 PM | 9:45 PM | 12:54 AM |
| Sun, Apr 2518 Dhul Qa'dah | 3:03 AM | 6:11 AM | 1:59 PM | 6:04 PM | 9:47 PM | 1:03 AM |
| Mon, Apr 2619 Dhul Qa'dah | 2:52 AM | 6:08 AM | 1:58 PM | 6:05 PM | 9:50 PM | 1:15 AM |
| Tue, Apr 2720 Dhul Qa'dah | 2:40 AM | 6:05 AM | 1:58 PM | 6:06 PM | 9:52 PM | 1:29 AM |
| Wed, Apr 2821 Dhul Qa'dah | 2:22 AM | 6:02 AM | 1:58 PM | 6:08 PM | 9:55 PM | 1:53 AM |
| Thu, Apr 2922 Dhul Qa'dah | 2:00 AM | 5:59 AM | 1:58 PM | 6:09 PM | 9:58 PM | 1:58 AM |
| Fri, Apr 3023 Dhul Qa'dah | 2:00 AM | 5:56 AM | 1:58 PM | 6:10 PM | 10:00 PM | 1:57 AM |
Adhan times are calculated by the ISNA (Fajr 15°, Isha 15°) method, the one most used in North America. Asr follows the standard school. Hijri dates follow the calculated (FCNA) calendar, so a masjid that waits for the moon to be sighted may differ by a day.
These are adhan times. Each masjid sets its own iqamah times; see them on the masjid's page.