Prayer times in Whitehorse, Yukon
Every day of January 2027, calculated for the city.
Prayer times for January 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Jan 123 Rajab | 8:46 AM | 11:09 AM | 2:04 PM | 2:57 PM | 4:59 PM | 7:23 PM |
| Sat, Jan 224 Rajab | 8:46 AM | 11:08 AM | 2:05 PM | 2:59 PM | 5:01 PM | 7:24 PM |
| Sun, Jan 325 Rajab | 8:46 AM | 11:08 AM | 2:05 PM | 3:00 PM | 5:02 PM | 7:25 PM |
| Mon, Jan 426 Rajab | 8:45 AM | 11:07 AM | 2:06 PM | 3:01 PM | 5:04 PM | 7:27 PM |
| Tue, Jan 527 Rajab | 8:45 AM | 11:06 AM | 2:06 PM | 3:03 PM | 5:06 PM | 7:28 PM |
| Wed, Jan 628 Rajab | 8:44 AM | 11:05 AM | 2:07 PM | 3:04 PM | 5:08 PM | 7:29 PM |
| Thu, Jan 729 Rajab | 8:44 AM | 11:04 AM | 2:07 PM | 3:06 PM | 5:10 PM | 7:31 PM |
| Fri, Jan 830 Rajab | 8:43 AM | 11:03 AM | 2:07 PM | 3:07 PM | 5:12 PM | 7:32 PM |
| Sat, Jan 91 Sha'ban | 8:43 AM | 11:02 AM | 2:08 PM | 3:09 PM | 5:14 PM | 7:34 PM |
| Sun, Jan 102 Sha'ban | 8:42 AM | 11:00 AM | 2:08 PM | 3:10 PM | 5:16 PM | 7:35 PM |
| Mon, Jan 113 Sha'ban | 8:41 AM | 10:59 AM | 2:09 PM | 3:12 PM | 5:18 PM | 7:37 PM |
| Tue, Jan 124 Sha'ban | 8:41 AM | 10:58 AM | 2:09 PM | 3:14 PM | 5:20 PM | 7:38 PM |
| Wed, Jan 135 Sha'ban | 8:40 AM | 10:56 AM | 2:09 PM | 3:15 PM | 5:22 PM | 7:40 PM |
| Thu, Jan 146 Sha'ban | 8:39 AM | 10:55 AM | 2:10 PM | 3:17 PM | 5:25 PM | 7:42 PM |
| Fri, Jan 157 Sha'ban | 8:38 AM | 10:53 AM | 2:10 PM | 3:19 PM | 5:27 PM | 7:43 PM |
| Sat, Jan 168 Sha'ban | 8:37 AM | 10:51 AM | 2:11 PM | 3:20 PM | 5:29 PM | 7:45 PM |
| Sun, Jan 179 Sha'ban | 8:36 AM | 10:49 AM | 2:11 PM | 3:22 PM | 5:32 PM | 7:47 PM |
| Mon, Jan 1810 Sha'ban | 8:34 AM | 10:48 AM | 2:11 PM | 3:24 PM | 5:34 PM | 7:49 PM |
| Tue, Jan 1911 Sha'ban | 8:33 AM | 10:46 AM | 2:11 PM | 3:26 PM | 5:37 PM | 7:50 PM |
| Wed, Jan 2012 Sha'ban | 8:32 AM | 10:44 AM | 2:12 PM | 3:28 PM | 5:39 PM | 7:52 PM |
| Thu, Jan 2113 Sha'ban | 8:31 AM | 10:42 AM | 2:12 PM | 3:29 PM | 5:42 PM | 7:54 PM |
| Fri, Jan 2214 Sha'ban | 8:29 AM | 10:40 AM | 2:12 PM | 3:31 PM | 5:44 PM | 7:56 PM |
| Sat, Jan 2315 Sha'ban | 8:28 AM | 10:38 AM | 2:13 PM | 3:33 PM | 5:47 PM | 7:58 PM |
| Sun, Jan 2416 Sha'ban | 8:26 AM | 10:36 AM | 2:13 PM | 3:35 PM | 5:50 PM | 8:00 PM |
| Mon, Jan 2517 Sha'ban | 8:25 AM | 10:34 AM | 2:13 PM | 3:37 PM | 5:52 PM | 8:02 PM |
| Tue, Jan 2618 Sha'ban | 8:23 AM | 10:31 AM | 2:13 PM | 3:39 PM | 5:55 PM | 8:04 PM |
| Wed, Jan 2719 Sha'ban | 8:22 AM | 10:29 AM | 2:13 PM | 3:41 PM | 5:58 PM | 8:06 PM |
| Thu, Jan 2820 Sha'ban | 8:20 AM | 10:27 AM | 2:14 PM | 3:42 PM | 6:00 PM | 8:08 PM |
| Fri, Jan 2921 Sha'ban | 8:18 AM | 10:24 AM | 2:14 PM | 3:44 PM | 6:03 PM | 8:11 PM |
| Sat, Jan 3022 Sha'ban | 8:16 AM | 10:22 AM | 2:14 PM | 3:46 PM | 6:06 PM | 8:13 PM |
| Sun, Jan 3123 Sha'ban | 8:15 AM | 10:20 AM | 2:14 PM | 3:48 PM | 6:08 PM | 8:15 PM |
Adhan times are calculated by the ISNA (Fajr 15°, Isha 15°) method, the one most used in North America. Asr follows the standard school. Hijri dates follow the calculated (FCNA) calendar, so a masjid that waits for the moon to be sighted may differ by a day.
These are adhan times. Each masjid sets its own iqamah times; see them on the masjid's page.