Prayer times in Whitehorse, Yukon
Every day of January 2026, calculated for the city.
Prayer times for January 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Jan 112 Rajab | 8:46 AM | 11:09 AM | 2:04 PM | 2:58 PM | 5:00 PM | 7:23 PM |
| Fri, Jan 213 Rajab | 8:46 AM | 11:08 AM | 2:05 PM | 2:59 PM | 5:01 PM | 7:24 PM |
| Sat, Jan 314 Rajab | 8:46 AM | 11:07 AM | 2:05 PM | 3:00 PM | 5:03 PM | 7:26 PM |
| Sun, Jan 415 Rajab | 8:45 AM | 11:07 AM | 2:06 PM | 3:02 PM | 5:04 PM | 7:27 PM |
| Mon, Jan 516 Rajab | 8:45 AM | 11:06 AM | 2:06 PM | 3:03 PM | 5:06 PM | 7:28 PM |
| Tue, Jan 617 Rajab | 8:44 AM | 11:05 AM | 2:07 PM | 3:05 PM | 5:08 PM | 7:30 PM |
| Wed, Jan 718 Rajab | 8:44 AM | 11:04 AM | 2:07 PM | 3:06 PM | 5:10 PM | 7:31 PM |
| Thu, Jan 819 Rajab | 8:43 AM | 11:02 AM | 2:08 PM | 3:08 PM | 5:12 PM | 7:32 PM |
| Fri, Jan 920 Rajab | 8:43 AM | 11:01 AM | 2:08 PM | 3:09 PM | 5:14 PM | 7:34 PM |
| Sat, Jan 1021 Rajab | 8:42 AM | 11:00 AM | 2:08 PM | 3:11 PM | 5:16 PM | 7:35 PM |
| Sun, Jan 1122 Rajab | 8:41 AM | 10:59 AM | 2:09 PM | 3:12 PM | 5:18 PM | 7:37 PM |
| Mon, Jan 1223 Rajab | 8:40 AM | 10:57 AM | 2:09 PM | 3:14 PM | 5:21 PM | 7:39 PM |
| Tue, Jan 1324 Rajab | 8:39 AM | 10:56 AM | 2:10 PM | 3:16 PM | 5:23 PM | 7:40 PM |
| Wed, Jan 1425 Rajab | 8:39 AM | 10:54 AM | 2:10 PM | 3:17 PM | 5:25 PM | 7:42 PM |
| Thu, Jan 1526 Rajab | 8:38 AM | 10:52 AM | 2:10 PM | 3:19 PM | 5:28 PM | 7:44 PM |
| Fri, Jan 1627 Rajab | 8:36 AM | 10:51 AM | 2:11 PM | 3:21 PM | 5:30 PM | 7:45 PM |
| Sat, Jan 1728 Rajab | 8:35 AM | 10:49 AM | 2:11 PM | 3:23 PM | 5:32 PM | 7:47 PM |
| Sun, Jan 1829 Rajab | 8:34 AM | 10:47 AM | 2:11 PM | 3:24 PM | 5:35 PM | 7:49 PM |
| Mon, Jan 1930 Rajab | 8:33 AM | 10:45 AM | 2:12 PM | 3:26 PM | 5:37 PM | 7:51 PM |
| Tue, Jan 201 Sha'ban | 8:32 AM | 10:43 AM | 2:12 PM | 3:28 PM | 5:40 PM | 7:53 PM |
| Wed, Jan 212 Sha'ban | 8:30 AM | 10:41 AM | 2:12 PM | 3:30 PM | 5:42 PM | 7:55 PM |
| Thu, Jan 223 Sha'ban | 8:29 AM | 10:39 AM | 2:12 PM | 3:32 PM | 5:45 PM | 7:57 PM |
| Fri, Jan 234 Sha'ban | 8:27 AM | 10:37 AM | 2:13 PM | 3:33 PM | 5:48 PM | 7:59 PM |
| Sat, Jan 245 Sha'ban | 8:26 AM | 10:35 AM | 2:13 PM | 3:35 PM | 5:50 PM | 8:01 PM |
| Sun, Jan 256 Sha'ban | 8:24 AM | 10:33 AM | 2:13 PM | 3:37 PM | 5:53 PM | 8:03 PM |
| Mon, Jan 267 Sha'ban | 8:23 AM | 10:31 AM | 2:13 PM | 3:39 PM | 5:56 PM | 8:05 PM |
| Tue, Jan 278 Sha'ban | 8:21 AM | 10:29 AM | 2:14 PM | 3:41 PM | 5:58 PM | 8:07 PM |
| Wed, Jan 289 Sha'ban | 8:19 AM | 10:26 AM | 2:14 PM | 3:43 PM | 6:01 PM | 8:09 PM |
| Thu, Jan 2910 Sha'ban | 8:18 AM | 10:24 AM | 2:14 PM | 3:45 PM | 6:04 PM | 8:11 PM |
| Fri, Jan 3011 Sha'ban | 8:16 AM | 10:22 AM | 2:14 PM | 3:47 PM | 6:06 PM | 8:13 PM |
| Sat, Jan 3112 Sha'ban | 8:14 AM | 10:19 AM | 2:14 PM | 3:49 PM | 6:09 PM | 8:15 PM |
Adhan times are calculated by the ISNA (Fajr 15°, Isha 15°) method, the one most used in North America. Asr follows the standard school. Hijri dates follow the calculated (FCNA) calendar, so a masjid that waits for the moon to be sighted may differ by a day.
These are adhan times. Each masjid sets its own iqamah times; see them on the masjid's page.