Prayer times in Peterborough, Ontario
Every day of April 2026, calculated for the city.
Prayer times for April 2026
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Apr 113 Shawwal | 5:33 AM | 6:54 AM | 1:18 PM | 4:53 PM | 7:41 PM | 9:04 PM |
| Thu, Apr 214 Shawwal | 5:31 AM | 6:52 AM | 1:17 PM | 4:54 PM | 7:42 PM | 9:05 PM |
| Fri, Apr 315 Shawwal | 5:29 AM | 6:50 AM | 1:17 PM | 4:54 PM | 7:44 PM | 9:07 PM |
| Sat, Apr 416 Shawwal | 5:27 AM | 6:48 AM | 1:17 PM | 4:55 PM | 7:45 PM | 9:08 PM |
| Sun, Apr 517 Shawwal | 5:25 AM | 6:47 AM | 1:17 PM | 4:56 PM | 7:46 PM | 9:09 PM |
| Mon, Apr 618 Shawwal | 5:23 AM | 6:45 AM | 1:16 PM | 4:56 PM | 7:47 PM | 9:11 PM |
| Tue, Apr 719 Shawwal | 5:21 AM | 6:43 AM | 1:16 PM | 4:57 PM | 7:49 PM | 9:12 PM |
| Wed, Apr 820 Shawwal | 5:19 AM | 6:41 AM | 1:16 PM | 4:57 PM | 7:50 PM | 9:14 PM |
| Thu, Apr 921 Shawwal | 5:17 AM | 6:40 AM | 1:15 PM | 4:58 PM | 7:51 PM | 9:15 PM |
| Fri, Apr 1022 Shawwal | 5:14 AM | 6:38 AM | 1:15 PM | 4:58 PM | 7:52 PM | 9:17 PM |
| Sat, Apr 1123 Shawwal | 5:12 AM | 6:36 AM | 1:15 PM | 4:59 PM | 7:54 PM | 9:19 PM |
| Sun, Apr 1224 Shawwal | 5:10 AM | 6:34 AM | 1:15 PM | 4:59 PM | 7:55 PM | 9:20 PM |
| Mon, Apr 1325 Shawwal | 5:08 AM | 6:33 AM | 1:14 PM | 5:00 PM | 7:56 PM | 9:22 PM |
| Tue, Apr 1426 Shawwal | 5:06 AM | 6:31 AM | 1:14 PM | 5:00 PM | 7:57 PM | 9:23 PM |
| Wed, Apr 1527 Shawwal | 5:04 AM | 6:29 AM | 1:14 PM | 5:00 PM | 7:58 PM | 9:25 PM |
| Thu, Apr 1628 Shawwal | 5:02 AM | 6:27 AM | 1:14 PM | 5:01 PM | 8:00 PM | 9:26 PM |
| Fri, Apr 1729 Shawwal | 5:00 AM | 6:26 AM | 1:13 PM | 5:01 PM | 8:01 PM | 9:28 PM |
| Sat, Apr 181 Dhul Qa'dah | 4:58 AM | 6:24 AM | 1:13 PM | 5:02 PM | 8:02 PM | 9:30 PM |
| Sun, Apr 192 Dhul Qa'dah | 4:56 AM | 6:22 AM | 1:13 PM | 5:02 PM | 8:03 PM | 9:31 PM |
| Mon, Apr 203 Dhul Qa'dah | 4:54 AM | 6:21 AM | 1:13 PM | 5:03 PM | 8:05 PM | 9:33 PM |
| Tue, Apr 214 Dhul Qa'dah | 4:52 AM | 6:19 AM | 1:13 PM | 5:03 PM | 8:06 PM | 9:34 PM |
| Wed, Apr 225 Dhul Qa'dah | 4:50 AM | 6:17 AM | 1:12 PM | 5:04 PM | 8:07 PM | 9:36 PM |
| Thu, Apr 236 Dhul Qa'dah | 4:48 AM | 6:16 AM | 1:12 PM | 5:04 PM | 8:08 PM | 9:38 PM |
| Fri, Apr 247 Dhul Qa'dah | 4:46 AM | 6:14 AM | 1:12 PM | 5:04 PM | 8:09 PM | 9:39 PM |
| Sat, Apr 258 Dhul Qa'dah | 4:44 AM | 6:13 AM | 1:12 PM | 5:05 PM | 8:11 PM | 9:41 PM |
| Sun, Apr 269 Dhul Qa'dah | 4:42 AM | 6:11 AM | 1:12 PM | 5:05 PM | 8:12 PM | 9:43 PM |
| Mon, Apr 2710 Dhul Qa'dah | 4:40 AM | 6:10 AM | 1:11 PM | 5:06 PM | 8:13 PM | 9:44 PM |
| Tue, Apr 2811 Dhul Qa'dah | 4:38 AM | 6:08 AM | 1:11 PM | 5:06 PM | 8:14 PM | 9:46 PM |
| Wed, Apr 2912 Dhul Qa'dah | 4:36 AM | 6:07 AM | 1:11 PM | 5:06 PM | 8:16 PM | 9:48 PM |
| Thu, Apr 3013 Dhul Qa'dah | 4:34 AM | 6:05 AM | 1:11 PM | 5:07 PM | 8:17 PM | 9:49 PM |
Adhan times are calculated by the ISNA (Fajr 15°, Isha 15°) method, the one most used in North America. Asr follows the standard school. Hijri dates follow the calculated (FCNA) calendar, so a masjid that waits for the moon to be sighted may differ by a day.
These are adhan times. Each masjid sets its own iqamah times; see them on the masjid's page.