Prayer times in Acton, Massachusetts
Every day of July 2027, calculated for the city.
Prayer times for July 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Jul 126 Muharram | 3:28 AM | 5:12 AM | 12:50 PM | 4:54 PM | 8:27 PM | 10:12 PM |
| Fri, Jul 227 Muharram | 3:29 AM | 5:12 AM | 12:50 PM | 4:54 PM | 8:27 PM | 10:12 PM |
| Sat, Jul 328 Muharram | 3:29 AM | 5:13 AM | 12:51 PM | 4:54 PM | 8:27 PM | 10:11 PM |
| Sun, Jul 429 Muharram | 3:30 AM | 5:13 AM | 12:51 PM | 4:54 PM | 8:27 PM | 10:11 PM |
| Mon, Jul 51 Safar | 3:31 AM | 5:14 AM | 12:51 PM | 4:54 PM | 8:26 PM | 10:10 PM |
| Tue, Jul 62 Safar | 3:32 AM | 5:15 AM | 12:51 PM | 4:54 PM | 8:26 PM | 10:10 PM |
| Wed, Jul 73 Safar | 3:33 AM | 5:15 AM | 12:51 PM | 4:54 PM | 8:26 PM | 10:09 PM |
| Thu, Jul 84 Safar | 3:34 AM | 5:16 AM | 12:51 PM | 4:54 PM | 8:25 PM | 10:08 PM |
| Fri, Jul 95 Safar | 3:35 AM | 5:17 AM | 12:52 PM | 4:54 PM | 8:25 PM | 10:07 PM |
| Sat, Jul 106 Safar | 3:36 AM | 5:17 AM | 12:52 PM | 4:54 PM | 8:25 PM | 10:07 PM |
| Sun, Jul 117 Safar | 3:37 AM | 5:18 AM | 12:52 PM | 4:54 PM | 8:24 PM | 10:06 PM |
| Mon, Jul 128 Safar | 3:38 AM | 5:19 AM | 12:52 PM | 4:54 PM | 8:24 PM | 10:05 PM |
| Tue, Jul 139 Safar | 3:39 AM | 5:20 AM | 12:52 PM | 4:54 PM | 8:23 PM | 10:04 PM |
| Wed, Jul 1410 Safar | 3:41 AM | 5:20 AM | 12:52 PM | 4:54 PM | 8:22 PM | 10:03 PM |
| Thu, Jul 1511 Safar | 3:42 AM | 5:21 AM | 12:52 PM | 4:54 PM | 8:22 PM | 10:02 PM |
| Fri, Jul 1612 Safar | 3:43 AM | 5:22 AM | 12:52 PM | 4:54 PM | 8:21 PM | 10:01 PM |
| Sat, Jul 1713 Safar | 3:44 AM | 5:23 AM | 12:52 PM | 4:53 PM | 8:20 PM | 10:00 PM |
| Sun, Jul 1814 Safar | 3:46 AM | 5:24 AM | 12:53 PM | 4:53 PM | 8:20 PM | 9:59 PM |
| Mon, Jul 1915 Safar | 3:47 AM | 5:25 AM | 12:53 PM | 4:53 PM | 8:19 PM | 9:57 PM |
| Tue, Jul 2016 Safar | 3:48 AM | 5:26 AM | 12:53 PM | 4:53 PM | 8:18 PM | 9:56 PM |
| Wed, Jul 2117 Safar | 3:50 AM | 5:27 AM | 12:53 PM | 4:53 PM | 8:17 PM | 9:55 PM |
| Thu, Jul 2218 Safar | 3:51 AM | 5:27 AM | 12:53 PM | 4:53 PM | 8:16 PM | 9:54 PM |
| Fri, Jul 2319 Safar | 3:52 AM | 5:28 AM | 12:53 PM | 4:52 PM | 8:16 PM | 9:52 PM |
| Sat, Jul 2420 Safar | 3:54 AM | 5:29 AM | 12:53 PM | 4:52 PM | 8:15 PM | 9:51 PM |
| Sun, Jul 2521 Safar | 3:55 AM | 5:30 AM | 12:53 PM | 4:52 PM | 8:14 PM | 9:49 PM |
| Mon, Jul 2622 Safar | 3:56 AM | 5:31 AM | 12:53 PM | 4:51 PM | 8:13 PM | 9:48 PM |
| Tue, Jul 2723 Safar | 3:58 AM | 5:32 AM | 12:53 PM | 4:51 PM | 8:12 PM | 9:47 PM |
| Wed, Jul 2824 Safar | 3:59 AM | 5:33 AM | 12:53 PM | 4:51 PM | 8:11 PM | 9:45 PM |
| Thu, Jul 2925 Safar | 4:01 AM | 5:34 AM | 12:53 PM | 4:50 PM | 8:10 PM | 9:44 PM |
| Fri, Jul 3026 Safar | 4:02 AM | 5:35 AM | 12:53 PM | 4:50 PM | 8:09 PM | 9:42 PM |
| Sat, Jul 3127 Safar | 4:04 AM | 5:36 AM | 12:53 PM | 4:50 PM | 8:07 PM | 9:40 PM |
Adhan times are calculated by the ISNA (Fajr 15°, Isha 15°) method, the one most used in North America. Asr follows the standard school. Hijri dates follow the calculated (FCNA) calendar, so a masjid that waits for the moon to be sighted may differ by a day.
These are adhan times. Each masjid sets its own iqamah times; see them on the masjid's page.