Prayer times in Strathcona County, Alberta
Every day of April 2027, calculated for the city.
Prayer times for April 2027
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Apr 124 Shawwal | 5:26 AM | 7:06 AM | 1:38 PM | 5:11 PM | 8:09 PM | 9:51 PM |
| Fri, Apr 225 Shawwal | 5:23 AM | 7:04 AM | 1:37 PM | 5:12 PM | 8:11 PM | 9:54 PM |
| Sat, Apr 326 Shawwal | 5:20 AM | 7:01 AM | 1:37 PM | 5:13 PM | 8:13 PM | 9:56 PM |
| Sun, Apr 427 Shawwal | 5:17 AM | 6:59 AM | 1:37 PM | 5:14 PM | 8:15 PM | 9:58 PM |
| Mon, Apr 528 Shawwal | 5:14 AM | 6:56 AM | 1:36 PM | 5:15 PM | 8:17 PM | 10:01 PM |
| Tue, Apr 629 Shawwal | 5:11 AM | 6:54 AM | 1:36 PM | 5:16 PM | 8:18 PM | 10:03 PM |
| Wed, Apr 730 Shawwal | 5:08 AM | 6:52 AM | 1:36 PM | 5:17 PM | 8:20 PM | 10:05 PM |
| Thu, Apr 81 Dhul Qa'dah | 5:05 AM | 6:49 AM | 1:36 PM | 5:18 PM | 8:22 PM | 10:08 PM |
| Fri, Apr 92 Dhul Qa'dah | 5:02 AM | 6:47 AM | 1:35 PM | 5:18 PM | 8:24 PM | 10:10 PM |
| Sat, Apr 103 Dhul Qa'dah | 4:59 AM | 6:45 AM | 1:35 PM | 5:19 PM | 8:26 PM | 10:13 PM |
| Sun, Apr 114 Dhul Qa'dah | 4:56 AM | 6:42 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:28 PM | 10:15 PM |
| Mon, Apr 125 Dhul Qa'dah | 4:53 AM | 6:40 AM | 1:34 PM | 5:21 PM | 8:29 PM | 10:18 PM |
| Tue, Apr 136 Dhul Qa'dah | 4:50 AM | 6:38 AM | 1:34 PM | 5:22 PM | 8:31 PM | 10:20 PM |
| Wed, Apr 147 Dhul Qa'dah | 4:47 AM | 6:35 AM | 1:34 PM | 5:23 PM | 8:33 PM | 10:23 PM |
| Thu, Apr 158 Dhul Qa'dah | 4:44 AM | 6:33 AM | 1:34 PM | 5:24 PM | 8:35 PM | 10:26 PM |
| Fri, Apr 169 Dhul Qa'dah | 4:41 AM | 6:31 AM | 1:34 PM | 5:25 PM | 8:37 PM | 10:28 PM |
| Sat, Apr 1710 Dhul Qa'dah | 4:38 AM | 6:28 AM | 1:33 PM | 5:26 PM | 8:38 PM | 10:31 PM |
| Sun, Apr 1811 Dhul Qa'dah | 4:35 AM | 6:26 AM | 1:33 PM | 5:26 PM | 8:40 PM | 10:34 PM |
| Mon, Apr 1912 Dhul Qa'dah | 4:31 AM | 6:24 AM | 1:33 PM | 5:27 PM | 8:42 PM | 10:36 PM |
| Tue, Apr 2013 Dhul Qa'dah | 4:28 AM | 6:22 AM | 1:33 PM | 5:28 PM | 8:44 PM | 10:39 PM |
| Wed, Apr 2114 Dhul Qa'dah | 4:25 AM | 6:19 AM | 1:32 PM | 5:29 PM | 8:46 PM | 10:42 PM |
| Thu, Apr 2215 Dhul Qa'dah | 4:22 AM | 6:17 AM | 1:32 PM | 5:30 PM | 8:48 PM | 10:45 PM |
| Fri, Apr 2316 Dhul Qa'dah | 4:19 AM | 6:15 AM | 1:32 PM | 5:30 PM | 8:49 PM | 10:48 PM |
| Sat, Apr 2417 Dhul Qa'dah | 4:16 AM | 6:13 AM | 1:32 PM | 5:31 PM | 8:51 PM | 10:51 PM |
| Sun, Apr 2518 Dhul Qa'dah | 4:12 AM | 6:11 AM | 1:32 PM | 5:32 PM | 8:53 PM | 10:54 PM |
| Mon, Apr 2619 Dhul Qa'dah | 4:09 AM | 6:08 AM | 1:32 PM | 5:33 PM | 8:55 PM | 10:57 PM |
| Tue, Apr 2720 Dhul Qa'dah | 4:06 AM | 6:06 AM | 1:31 PM | 5:34 PM | 8:57 PM | 11:00 PM |
| Wed, Apr 2821 Dhul Qa'dah | 4:02 AM | 6:04 AM | 1:31 PM | 5:34 PM | 8:59 PM | 11:03 PM |
| Thu, Apr 2922 Dhul Qa'dah | 3:59 AM | 6:02 AM | 1:31 PM | 5:35 PM | 9:00 PM | 11:06 PM |
| Fri, Apr 3023 Dhul Qa'dah | 3:56 AM | 6:00 AM | 1:31 PM | 5:36 PM | 9:02 PM | 11:09 PM |
Adhan times are calculated by the ISNA (Fajr 15°, Isha 15°) method, the one most used in North America. Asr follows the standard school. Hijri dates follow the calculated (FCNA) calendar, so a masjid that waits for the moon to be sighted may differ by a day.
These are adhan times. Each masjid sets its own iqamah times; see them on the masjid's page.